Размеры платежей за постановку транспортных средств на временный учет
(установлены Постановлением Кабинета Министров РА № 168 от 12.07.2006 года):
ЛЕГКОВЫЕ | ГРУЗОВЫЕ, АВТОБУСЫ и прочие т/с |
30 дней — 150 руб. | 30 дней — 300 руб. |
60 дней — 300 руб. | 60 дней — 600 руб. |
90 дней — 450 руб. | 90 дней — 900 руб. |
180 дней — 900 руб. | 180 дней — 1800 руб. |
Реквизиты для платежей за регистрационные действия ГАИ:
Получатель платежа — госбюджет
Банк получателя платежа — Национальный Банк РА
Счет получателя платежа — 401018101000000000017
Государственная автомобильная инспекция МВД Республики Абхазия
354000, Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Героев пограничников, д. 3
тел. +7 (840) 222-51-17
тел./факс +7 (840) 222-23-80
тел. доверия +7 (940) 775-22-77
сайт: www.gaimvdra.org
E-mail: [email protected]
ГАИ в районах Абхазии
ОГАИ РУВД г. Гагра г. Гагра, ул. Братьев Дзапшба, д. 3 тел. +7 (840) 234-06-05 |
ОГАИ Гудаутского РОВД г. Гудаута, ул. Киараз, д. 6 тел. +7 (840) 245-70-02 |
ОГАИ Сухумского РОВД г. Сухум, ул. Эшба, д. 173 тел. +7 (840) 222-63-34 |
ОГАИ УВД г. Сухум г. Сухум, ул. Джанашия, д. 3 тел. +7 (840) 226-16-73 |
ОГАИ Гулрыпшского РОВД пос. Агудзера, ул. Курчатова, д. 125 тел. +7 (840) 274-44-02 |
ОГАИ Очамчырского РОВД г. Очамчыра, ул. Аиааира, д. 1 тел. +7 (840) 251-00-21 |
ОГАИ Ткуарчалского РОВД г. Ткуарчал, ул. Адыгов, д. 1 тел. +7 (840) 263-12-70 |
ОГАИ Галского РОВД г. Гал, ул. Конфедератов, д. 2 тел. +7 (840) 285-01-02 |
Нарушения и штрафы ГАИ Абхазии
(установлены Кодексом об административных правонарушениях Республики Абхазия с изменениями от 27.03.2013 г.)
Виды нарушений | Меры наказания |
Нарушение правил регистрации и эксплуатации транспортных средств. | Штраф: для граждан — от 10 до 15 МРОТ (от 600 до 900 руб.); для должностных лиц — от 15 до 30 МРОТ (от 900 до 1800 руб.). |
Управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения. | Штраф 5 МРОТ (300 руб.). |
Управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке, или не прошедшими государственного технического осмотра. | Штраф: для граждан — от 10 до 20 МРОТ (от 600 до 1200 руб.); для должностных лиц — от 20 до 30 МРОТ (от 1200 до 1800 руб.); для юридических лиц — от 30 до 50 МРОТ (от 1800 до 3000 руб.). |
Управление транспортными средствами имеющими неисправности, при наличии которых в соответствии с правилами дорожного движения запрещается их эксплуатация, за исключением неисправностей тормозной системы, рулевого управления или неисправного тяговосцепного устройства (в системе автопоезда). | Штраф: для граждан — от 20 до 30 МРОТ (от 1200 до 1800 руб.); для должностных лиц — от 30 до 40 МРОТ (от 1200 до 2400 руб.); для юридических лиц — от 40 до 60 МРОТ (от 2400 до 3600 руб.). |
Управление транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или неисправное тяговосцепное устройство (в системе автопоезда). | Штраф: для граждан — от 20 до 40 МРОТ (от 1200 до 2400 руб.); для должностных лиц — от 40 до 60 МРОТ (от 2400 до 3600 руб.); для юридических лиц — от 60 до 80 МРОТ (от 3600 до 4800 руб.). |
Управление зарегистрированными транспортными средствами без государственных номерных знаков. | Штраф: для граждан — от 50 до 80 МРОТ (от 3000 до 4800 руб.); для должностных лиц — 80 МРОТ (4800 руб.); для юридических лиц — 80 МРОТ (4800 руб.). |
Управление водителями транспортными средствами с подложными государственными номерными знаками. | Штраф 100 МРОТ (6000 руб.). |
Управление водителями транспортными средствами с нестандартными нечитаемыми или установленными с нарушением требований правил дорожного движения номерными знаками | Штраф от 20 до 30 МРОТ (от 1200 до 1800 руб.). |
Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета. | Штраф: для граждан — от 20 до 30 МРОТ (от 1200 до 1800 руб.); для должностных лиц — от 30 до 50 МРОТ (от 1800 до 3000 руб.). |
Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), использование при движении таких устройств, а равно незаконное использование специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб. | Штраф: для граждан — от 30 до 50 МРОТ (от 1800 до 3000 руб.) с конфискацией т/с; для должностных лиц — от 50 до 80 МРОТ (от 3000 до 4800 руб.) с конфискацией т/с. |
Применение на транспортном средстве без соответствующего разрешения тонированных стекол и боковых шторок. | Штраф 30 МРОТ (1800 руб.). |
Повторное в течение одного месяца применение на транспортном средстве без соответствующего разрешения тонированных стекол и боковых шторок | Штраф 50 МРОТ (3000 руб.) либо лишение права управления т/с от 3 до 6 мес. |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину от 10 до 30 км/час. | Штраф от 10 до 30 МРОТ (от 600 до 1800 руб.). |
Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, кроме пересечения сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. | Штраф от 10 до 30 МРОТ (от 600 до 1800 руб.). |
Нарушение правил проезда пешеходных переходов. | Штраф от 10 до 30 МРОТ (от 600 до 1800 руб.). |
Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, остановки, стоянки. | Штраф от 10 до 30 МРОТ (от 600 до 1800 руб.). |
Нарушение правил буксировки. | Штраф от 10 до 30 МРОТ (от 600 до 1800 руб.). |
Нарушение правил перевозки грузов. | Штраф от 10 до 30 МРОТ (от 600 до 1800 руб.). |
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами. | Штраф от 10 до 30 МРОТ (от 600 до 1800 руб.). |
Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами. | Штраф от 10 до 30 МРОТ (от 600 до 1800 руб.). |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения более чем на 30 км/час. | Штраф от 50 до 100 МРОТ (от 3000 до 6000 руб.) либо направление на пересдачу экзамена по ПДД или лишение права управления т/c на срок 6 мес. |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика. | Штраф от 50 до 100 МРОТ (от 3000 до 6000 руб.) либо направление на пересдачу экзамена по ПДД или лишение права управления т/с на срок 6 мес. |
Несоблюдение требований дорожных знаков «Въезд запрещен», «Движение запрещено», «Опасность». | Штраф от 50 до 100 МРОТ (от 3000 до 6000 руб.) либо направление на пересдачу экзамена по ПДД или лишение права управления на срок 6 мес. |
Пересечение сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. | Штраф от 50 до 100 МРОТ (от 3000 до 6000 руб.) либо направление на пересдачу экзамена по ПДД или лишение права управления т/с на срок 6 мес. |
Нарушение правил движения через железнодорожные переезды. | Штраф от 50 до 100 МРОТ (от 3000 до 6000 руб.) либо направление на пересдачу экзамена по ПДД или лишение права управления т/с на срок 6 мес. |
Нарушение правил обгона, разворота. | Штраф от 50 до 100 МРОТ (от 3000 до 6000 руб.) либо направление на пересдачу экзамена по ПДД или лишение права управления т/с на срок 6 мес. |
Нарушение правил перевозки людей. | Штраф от 50 до 100 МРОТ (от 3000 до 6000 руб.) либо направление на пересдачу экзамена по ПДД или лишение права управления т/с на срок 6 мес. |
Не предоставление преимущества в движении водителям транспортных средств или пешеходам, имеющим такое право. | Штраф от 50 до 100 МРОТ (от 3000 до 6000 руб.) либо направление на пересдачу экзамена по ПДД или лишение права управления т/с на срок 6 мес. |
Движение через железнодорожный переезд при закрытом, либо закрывающемся шлагбауме, запрещающем сигнале светофора, либо запрещающем сигнале дежурного по переезду | Штраф от 30 до 50 МРОТ (от 1500 до 3000 руб.) либо направление на пересдачу экзамена по ПДД. |
Пользование водителем во время движения т/с телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | Штраф 10 МРОТ (600 руб.). |
Нарушение правил дорожного движения, приведшие к созданию аварийной ситуации. | Штраф от 50 до 80 МРОТ (от 3000 до 4800 руб.) или лишение права управления т/с от 3 до 6 мес., либо направление на пересдачу экзамена по ПДД. |
Не предоставление беспрепятственного проезда специальным автомобилям, оборудованным специальными звуковыми и световыми сигналами, или автомобилям, сопровождаемых транспортными средствами с включенным проблесковым маячком и специальными звуковыми сигналами | Штраф от 50 до 80 МРОТ (от 3000 до 4800 руб.) или лишение права управления т/с от 3 до 6 мес., либо направление на пересдачу экзамена по ПДД. |
Участие водителей транспортных средств в групповом передвижении, создающем помехи для дорожного движения, или с нарушением правил пользования звуковыми сигналами. | Штраф от 20 до 30 МРОТ (от 1200 до 1800 руб.). |
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного средства. | Штраф — от 10 до 20 МРОТ (от 600 до 1200 руб.). |
Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. | Штраф 200 МРОТ (12000 руб.). |
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. | Штраф 200 МРОТ (12000 руб.). |
Неуплата штрафа за управление транспортом в состоянии опьянения (или передачу права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения) в тридцатидневный срок со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. | Лишение права управления т/с на 1 год. |
Повторное управление транспортом в состоянии опьянения | Лишение права управления т/с на 3 года. |
Управление транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления т/с | Административный арест на срок 15 суток. |
Повторное управление транспортом в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления т/с | Административный арест на срок 30 суток. |
Управление транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения, ранее лишенным права управления т/с | Административный арест на срок 15 суток и увеличение срока лишения права управления т/с на 1 год. |
Повторное управление транспортом лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее лишенным права управления т/с | Административный арест на срок 30 суток и увеличение срока лишения права управления т/с на 2 года. |
Нарушение водителями правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение потерпевшему незначительного материального ущерба (не более 10 МРОТ). | Штраф от 50 до 70 МРОТ (от 3000 до 4200 руб.) или направление на пересдачу экзамена по ПДД. |
Систематическое нарушение водителями правил дорожного движения, то есть совершение ими в течение года четырех и более нарушений. | Штраф от 70 до 100 МРОТ (от 4200 до 6000 руб.) или лишение права управления т/с от 6 мес. до 1 года. |
Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления транспортными средствами. | Штраф от 50 до 80 МРОТ (от 3000 до 4800 руб.). |
Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления транспортным средством. | Штраф от 50 до 80 МРОТ (от 3000 до 4800 руб.). |
Управление транспортными средствами лицами, лишенными права управления транспортными средствами. | Штраф от 80 до 100 МРОТ (от 4800 до 6000 руб.) или лишение права управления т/с на 1 год. |
Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления транспортным средством, а равно управление транспортными средствами лицами, лишенными права управления транспортными средствами повлекшие повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества. | Штраф от 100 до 120 МРОТ (от 6000 до 7200 руб.) и увеличение срока лишения права управления т/с от 1 до 2 лет. |
Передача управления транспортным средством лицу, не достигшему совершеннолетнего возраста | Штраф 250 МРОТ (15000 руб.). |
Невыполнение требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. | Административный арест на срок 15 суток. |
Невыполнение требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, совершенное повторно в течение одного года | Административный арест на срок 30 суток. |
Нарушение пешеходами правил дорожного движения | Штраф от 10 до 20 МРОТ (от 600 до 1200 руб.). |
Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими мопедами, велосипедами. | Штраф от 10 до 20 МРОТ (от 600 до 1200 руб.). |
Нарушение правил дорожного движения возчиками и пассажирами или другими лицами, непосредственно участвующими в процессе дорожного движения. | Штраф от 10 до 20 МРОТ (от 600 до 1200 руб.). |
Нарушения ПДД пешеходами, лицами, управляющими мопедами, велосипедами, возчиками, пассажирами и иными лицами, участвующими в дорожном движении, повлекшие повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества | Штраф от 30 до 50 МРОТ (от 1800 до 3000 руб.). |
Выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности, с которыми запрещена их эксплуатация. | Штраф: для должностных лиц — от 50 до 80 МРОТ (от 3000 до 4800 руб.); для юридических лиц — от 80 до 100 МРОТ (от 4800 до 6000 руб.). |
Выпуск на линию транспортных средств, переоборудованных без соответствующего разрешения. | Штраф: для должностных лиц — от 50 до 80 МРОТ (от 3000 до 4800 руб.); для юридических лиц — от 80 до 100 МРОТ (от 4800 до 6000 руб.). |
Выпуск на линию транспортных средств, не прошедших государственного технического осмотра. | Штраф: для должностных лиц — от 50 до 80 МРОТ (от 3000 до 4800 руб.); для юридических лиц — от 80 до 100 МРОТ (от 4800 до 6000 руб.). |
Допуск к управлению транспортным средством водителей, находящихся в состоянии опьянения. | Штраф: для должностных лиц — от 80 до 100 МРОТ (от 4800 до 6000 руб.); для юридических лиц — от 100 до 120 МРОТ (от 6000 до 7200 руб.). |
Допуск к управлению транспортным средством лиц, не имеющих права управления транспортными средствами. | Штраф: для должностных лиц — от 80 до 100 МРОТ (от 4800 до 6000 руб.); для юридических лиц — от 100 до 120 МРОТ (от 6000 до 7200 руб.). |
Самовольное использование в корыстных целях транспортных средств, машин, либо механизмов, принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям. | Штраф: для граждан — от 10 до 15 МРОТ (от 600 до 900 руб.); для должностных лиц — от 30 до 50 МРОТ (от 1800 до 3000 руб.). |
Нарушение правил перевозки на железнодорожном транспорте опасных веществ или предметов ручной кладью. | Штраф до 1 МРОТ (до 60 руб.). |
Нарушение правил перевозки на морском транспорте опасных веществ или предметов. | Штраф: для граждан — 1 МРОТ (60 руб.); для должностных лиц — до 2 МРОТ (до 120 руб.). |
Провоз в автобусе, троллейбусе, маршрутном такси, а также сдача в багаж или в камеру хранения опасных веществ или предметов. | Штраф до 1 МРОТ (до 60 руб.). |
Нарушение правил перевозки опасных крупногабаритных и тяжеловесных грузов на автомобильном транспорте | Штраф: для граждан — от 20 до 30 МРОТ (от 1200 до 1800 руб.) или лишение права управления т/с от 1 до 3 мес.; для должностных лиц — от 30 до 50 МРОТ (от 1800 до 3000 руб.). |
Умышленное повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, а равно умышленное создание помех для дорожного движения | Штраф от 100 до 150 МРОТ (от 6000 до 9000 руб.). |
Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, а равно умышленное создание помех для дорожного движения, совершенное по неосторожности | Штраф от 50 до 100 МРОТ (от 3000 до 6000 руб.). |
В материале использована инфографика Sputnik