В Абхазии за истекшие сутки зарегистрировано 2 подземных толчка.
По данным Европейского центра сейсмических исследований 27 декабря 2012 года в Черном море первый подземный толчок магнитудой 3,2 балла произошел в 8.32 мск в 55 километрах от Поти на глубине 5 км, второй — в 9.16 мск магнитудой 3,9 балла в 52 км от Очамчиры на глубине 10 км.
Жители Абхазии этих толчков, практически, не ощутили.
Всего с начала серии Черноморских землетрясений в акватории Абхазии с 24 декабря по 27 декабря 2012 года произошло 39 подземных толчков. Расположение эпицентров Вы можете видеть на карте ниже (нажмите для увеличения)
{spoiler title=Весь список землетрясений с 24 декабря по 27 декабря 2012 г (открыть) opened=0}
Землетрясения в Абхазии
№ Дата — по дням Время Магнитуда, баллов Координаты Глубина, км
1 23 Декабря 2012 г. 17:31 5,5 40 км от Гульрипша 10
2 17:42 3,1 79 км от Гульрипша 20
3 17:48 3,3 59 км от Очамчиры 2
4 17:50 3,1 48 км от Очамчиры 30
5 17:54 3,5 57 км от Очамчиры 10
6 18:18 3,8 50 км от Очамчиры 10
7 18:37 3 67 км от Очамчиры 7
8 19:09 3,4 65 км от Очамчиры 2
9 19:15 3,3 48 км от Очамчиры 25
10 19:18 3,9 62 км от Очамчиры 2
11 20:50 2,8 36 км от Очамчиры 30
12 21:32 2,5 48 км от Очамчиры 15
13 22:00 2,7 47 км от Очамчиры 20
14 22:22 2,9 59 км от Очамчиры 10
15 23:12 2,6 56 км от Очамчиры 15
16 23:33 3,4 59 км от Очамчиры 2
17 24 Декабря 2012 г. 2:05 3,4 60 км от Очамчиры 2
18 11:50 2,6 57 км от Очамчиры 10
19 12:51 3,4 63 км от Очамчиры 2
20 14:25 3,6 60 км от Очамчиры 2
21 18:21 3,4 57 км от Очамчиры 5
22 21:10 3 45 км от Очамчиры 2
23 25 Декабря 2012 г. 2:20 3 63 км от Очамчиры 2
24 4:27 2,6 57 км от Очамчиры 5
25 8:44 3,8 62 км от Очамчиры 20
26 26 Декабря 2012 г. 2:44 5,4 45 км от Гульрипша 2
27 2:55 4,2 54 км от Очамчиры 10
28 3:01 2,8 63 км от Очамчиры 10
29 3:02 3,1 56 км от Очамчиры 10
30 3:03 3,3 44 км от Поти 2
31 3:35 3,1 47 км от Поти 2
32 4:08 3,2 48 км от Поти 15
33 5:53 3,5 47 км от Поти 20
34 7:15 2,5 52 км от Очамчиры 15
35 12:17 2,6 26 км от Поти 8
36 13:12 3 84 км от Батуми 7
37 13:20 3,5 54 км от Очамчиры 10
38 27 Декабря 2012 г. 8:32 3,2 55 км от Поти 5
39 9:16 3,9 52 км от Очамчиры 10
{/spoiler}
Интенсивность и сила толчков постепенно уменьшается. Это хорошо видно на графике, представленном ниже (нажмите для увеличения).
Пока рано говорить об устойчивом снижении сейсмической активности в регионе, но обнадеживающая тенденция к снижению количества подземных толчков прослеживается.